Ehemalige
Ehemalige des GIF/der EFS |
alle Schüler im Jahr:
|
|
|
Jeden Tag suchen zahlreiche Ehemalige des GIF/der EFS weltweit in unserem Archiv nach Kontaktdaten von Mitschülern/-innen
ihrer Schulzeit (z. B. aus Denver, Kopenhagen, Zürich, Kapstadt, Berlin, Tallin, Wien, Los Angeles,
Frankfurt u. v. m.). Da wir diese Daten zur Weitergabe an Ehemalige nur durch Ihre Eingabe ermöglichen können, möchten wir Sie
herzlich einladen, sich hier zu registrieren und ihren ehemaligen Freunden und Bekannten Kontaktdaten und Nachrichten
zu hinterlegen! Diese Daten werden vertraulich behandelt und stehen ausschließlich den Ehemaligen des GIF/ der EFS zur Verfügung!
Nach einer Anmeldung als Ehemaliger (siehe rechtes Menu) haben Sie die Möglichkeit, Nachrichten an
andere Ehemalige zu schreiben und hinterlegte Kontaktdaten einzusehen sowie selber zu hinterlegen!
Das Zeichen -> bedeutet,
dass von dieser Person Kontaktdaten hinterlegt wurden und (nur!) von Ehemaligen des GIF/der EFS eingesehen werden können.
Hinweis: Bitte bachten Sie, dass wir keine Auskünfte über Adressen oder Ähnliches erteilen dürfen. Diese erhalten Sie nur, wenn
der Betreffende Kontaktdaten für Ehemalige hinterlegt hat. Außerdem ist uns der aktuelle Aufenthaltsort der meisten Ehemaligen nicht bekannt.
|
Unter V sind derzeit 343 Ehemalige aufgenommen:
Name |
Vorname |
Schulart | Kontakt | Valbert | D. |
Gymnasium | | van Gunst | P. |
Gymnasium | | Vanini | G. |
Gymnasium | | Vassil | R. |
Gymnasium | | Veith | A. |
Gymnasium | | Veith | H. |
Gymnasium | | Veith | H. |
Gymnasium | | Veith | H. |
Gymnasium | | Veith | J. |
Gymnasium | | Veltwisch | M. |
Gymnasium | | Vetter | J. |
Gymnasium | | Vibell | E. |
Gymnasium | | Vinsu | M. |
Gymnasium | | Voellner | W. |
Gymnasium | | Voeltz | J. |
Gymnasium | | Vogel | J. |
Gymnasium | | Vogelsberger | K. |
Gymnasium | | Vogt | A. |
Gymnasium | | Voigt | A. |
Gymnasium | | Voigt | B. |
Gymnasium | | Voigt | F. |
Gymnasium | | Voigt | H. |
Gymnasium | | Voigt | M. |
Gymnasium | | Voigt | O. |
Gymnasium | | Voigt | O. |
Gymnasium | | Volkerts | J. |
Gymnasium | | Vollandt | J. |
Gymnasium | | Vollandt | W. |
Gymnasium | | Vollenberg | C. |
Gymnasium | | Vollmann | B. |
Gymnasium | | Vollmann | H. |
Gymnasium | | Vollmer | J. |
Gymnasium | | Vollmer | P. |
Gymnasium | | Vollrath | S. |
Gymnasium | | Volquardsen | H. |
Gymnasium | | Volquardsen | S. |
Gymnasium | | Volta | H. |
Gymnasium | | von Antropoff | R. |
Gymnasium | | von Arnswaldt | S. |
Gymnasium | | von Baczko | S. |
Gymnasium | | von Baczko | S. |
Gymnasium | | von Bargen | A. |
Gymnasium | | von Bassewitz | R. |
Gymnasium | | von Baumbach | S. |
Gymnasium | | von Behr | S. |
Gymnasium | | von Below | C. |
Gymnasium | | von Berg | C. |
Gymnasium | | von Beyme | A. |
Gymnasium | | von Bismarck | B. |
Gymnasium | | von Blottnitz | M. |
Gymnasium | | von Blücher | A. |
Gymnasium | | von Bodenhausen | R. |
Gymnasium | | von Boetticher | A. |
Gymnasium | | von Bonin | W. |
Gymnasium | | von Bothmer | G. |
Gymnasium | | von Brandt | H. |
Gymnasium | | von Bredow | T. |
Gymnasium | | von Bremen | P. |
Gymnasium | | von Brevern | E. |
Gymnasium | | von Brevern | P. |
Gymnasium | | von Brockdorff | C. |
Gymnasium | | von Brockdorff | M. |
Gymnasium | | von Brunn | G. |
Gymnasium | | von Buchholtz | H. |
Gymnasium | | von Buchwaldt | H. |
Gymnasium | | von Bülow | B. |
Gymnasium | | von Bülow | C. |
Gymnasium | | von Claer | A. |
Gymnasium | | von Courbiere | R. |
Gymnasium | | von Cube | N. |
Gymnasium | | von Dehn | A. |
Gymnasium | | von Dehn | G. |
Gymnasium | | von Dehn | H. |
Gymnasium | | von Dehn | I. |
Gymnasium | | von Dehn | R. |
Gymnasium | | von dem Bussche | G. |
Gymnasium | | von dem Knesebeck | A. |
Gymnasium | | von der Groeben | F. |
Gymnasium | | von der Groeben | S. |
Gymnasium | | von der Groeben | W. |
Gymnasium | | von der Lancken | A. |
Gymnasium | | von der Lancken | C. |
Gymnasium | | von der Lancken | L. |
Gymnasium | | von der Lancken | N. |
Gymnasium | | von der Lancken | W. |
Gymnasium | | von der Lieth | J. |
Gymnasium | | von der Lieth | R. |
Gymnasium | | von der Osten | H. |
Gymnasium | | von der Osten | L. |
Gymnasium | | von der Osten-Sacken | H. |
Gymnasium | | von der Recke | A. |
Gymnasium | | von der Wense | H. |
Gymnasium | | von der Wense | I. |
Gymnasium | | von Deutsch | H. |
Gymnasium | | von Dolgow | K. |
Gymnasium | | von Döring | K. |
Gymnasium | | von Drachenfelde | H. |
Gymnasium | | von Eitzen | T. |
Gymnasium | | von Ekesparre | N. |
Gymnasium | | von Elbe | G. |
Gymnasium | | von Elbe | G. |
Gymnasium | | von Elverfeldt | M. |
Gymnasium | | von Engelhardt | M. |
Gymnasium | | von Erichsen | S. |
Gymnasium | | von Falck | J. |
Gymnasium | | von Falkenstein | B. |
Gymnasium | | von Finckenstein | E. |
Gymnasium | | von Flemming | B. |
Gymnasium | | von Flemming | H. |
Gymnasium | | von Flügge | H. |
Gymnasium | | von Focht | A. |
Gymnasium | | von Focht | I. |
Gymnasium | | von Fock | I. |
Gymnasium | | von Freusburg | K. |
Gymnasium | | von Frydag | G. |
Gymnasium | | von Frydag | M. |
Gymnasium | | von Frydag | U. |
Gymnasium | | von Gadenstedt | A. |
Gymnasium | | von Gadenstedt | A. |
Gymnasium | | von Gadenstedt | G. |
Gymnasium | | von Gadow | F. |
Gymnasium | | von Gadow | K. |
Gymnasium | | von Garmissen | A. |
Gymnasium | | von Garmissen | B. |
Gymnasium | | von Garmissen | H. |
Gymnasium | | von Garmissen | O. |
Gymnasium | | von Gaudecker | W. |
Gymnasium | | von Gernet | B. |
Gymnasium | | von Gernet | H. |
Gymnasium | | von Gernet | P. |
Gymnasium | | von Giennanth | H. |
Gymnasium | | von Giennanth | U. |
Gymnasium | | von Glasenapp | H. |
Gymnasium | | von Glasenapp | R. |
Gymnasium | | von Glasow | G. |
Gymnasium | | von Glehn | M. |
Gymnasium | | von Goertzke | A. |
Gymnasium | | von Goetz | V. |
Gymnasium | | von Gösseln | H. |
Gymnasium | | von Gösseln | U. |
Gymnasium | | von Gösseln | W. |
Gymnasium | | von Graberg | S. |
Gymnasium | | von Grone | G. |
Gymnasium | | von Grone | V. |
Gymnasium | | von Grote | W. |
Gymnasium | | von Gülick | M. |
Gymnasium | | von Haeseler | A. |
Gymnasium | | von Hagen | D. |
Gymnasium | | von Hagen | W. |
Gymnasium | | von Hahn | B. |
Gymnasium | | von Hahn | D. |
Gymnasium | | von Hahn | M. |
Gymnasium | | von Heinemann | E. |
Gymnasium | | von Hertzberg | C. |
Gymnasium | | von Heyden | H. |
Gymnasium | | von Heyden | H. |
Gymnasium | | von Heyden | S. |
Gymnasium | | von Hindy | I. |
Gymnasium | | von Hindy | R. |
Gymnasium | | von Hippel | M. |
Gymnasium | | von Hoff | I. |
Gymnasium | | von Holdt | H. |
Gymnasium | | von Hollen | H. |
Gymnasium | | von Holst | G. |
Gymnasium | | von Holst | S. |
Gymnasium | | von Holst | W. |
Gymnasium | | von Houwald | I. |
Gymnasium | | von Hoyningen | M. |
Gymnasium | | von Hoyningen | P. |
Gymnasium | | von Hugo | K. |
Gymnasium | | von Jena | C. |
Gymnasium | | von Keiser | A. |
Gymnasium | | von Keiser | G. |
Gymnasium | | von Kielmansegg | B. |
Gymnasium | | von Klass | M. |
Gymnasium | | von Klass | U. |
Gymnasium | | von Klinggräff | B. |
Gymnasium | | von Klinggräff | C. |
Gymnasium | | von Klinggräff | G. |
Gymnasium | | von Klinggräff | H. |
Gymnasium | | von Klinggräff | W. |
Gymnasium | | von Klopmann | H. |
Gymnasium | | von Koskull | F. |
Gymnasium | | von Koskull | M. |
Gymnasium | | von Kottwitz | C. |
Gymnasium | | von Köller | E. |
Gymnasium | | von Krosigk | F. |
Gymnasium | | von Langendorff | F. |
Gymnasium | | von Langendorff | R. |
Gymnasium | | von Leesen | T. |
Gymnasium | | von Lepel | J. |
Gymnasium | | von Lettow-Vorbeck | B. |
Gymnasium | | von Lingen | D. |
Gymnasium | | von Lowtzow | C. |
Gymnasium | | von Lowtzow | J. |
Gymnasium | | von Madeyski | D. |
Gymnasium | | von Maltzahn | A. |
Gymnasium | | von Maltzahn | M. |
Gymnasium | | von Maltzahn | S. |
Gymnasium | | von Maltzahn | U. |
Gymnasium | | von Manteuffel | H. |
Gymnasium | | von Massenbach | K. |
Gymnasium | | von Maydell | G. |
Gymnasium | | von Maydell | G. |
Gymnasium | | von Maydell | H. |
Gymnasium | | von Mellenthin | A. |
Gymnasium | | von Mellenthin | I. |
Gymnasium | | von Meyerinck | W. |
Gymnasium | | von Mickwitz | G. |
Gymnasium | | von Minckwitz | A. |
Gymnasium | | von Minckwitz | B. |
Gymnasium | | von Mirbach | A. |
Gymnasium | | von Mirbach | E. |
Gymnasium | | von Monteton | H. |
Gymnasium | | von Monteton | W. |
Gymnasium | | von Mueller-Rautenfels | E. |
Gymnasium | | von Muschwitz | C. |
Gymnasium | | von Nottbeck | B. |
Gymnasium | | von Nottbeck | D. |
Gymnasium | | von Oelhafen | H. |
Gymnasium | | von Oelsen | M. |
Gymnasium | | von Oertzen | G. |
Gymnasium | | von Oertzen | J. |
Gymnasium | | von Oertzen | L. |
Gymnasium | | von Paepcke | E. |
Gymnasium | | von Pape | U. |
Gymnasium | | von Petersdorfe | A. |
Gymnasium | | von Pflug | A. |
Gymnasium | | von Pistohlkors | A. |
Gymnasium | | von Pistohlkors | G. |
Gymnasium | | von Platen | B. |
Gymnasium | | von Plato | C. |
Gymnasium | | von Plehve | M. |
Gymnasium | | von Plüskow | K. |
Gymnasium | | von Polier | G. |
Gymnasium | | von Poser und Groß Naedlitz | K. |
Gymnasium | | von Rauch | E. |
Gymnasium | | von Rauch | E. |
Gymnasium | | von Rautenfeld | E. |
Gymnasium | | von Recum | J. |
Gymnasium | | von Reibnitz | E. |
Gymnasium | | von Reibnitz | H. |
Gymnasium | | von Reiche | H. |
Gymnasium | | von Rennenkampff | A. |
Gymnasium | | von Rennenkampff | K. |
Gymnasium | | von Rex | A. |
Gymnasium | | von Ribbentrop | A. |
Gymnasium | | von Ribbentrop | B. |
Gymnasium | | von Rohr | H. |
Gymnasium | | von Rohr | H. |
Gymnasium | | von Rohr | H. |
Gymnasium | | von Rosenberg | A. |
Gymnasium | | von Rosenberg | L. |
Gymnasium | | von Rosenstiel | E. |
Gymnasium | | von Rospatt | M. |
Gymnasium | | von Roth | C. |
Gymnasium | | von Roth | D. |
Gymnasium | | von Roth | K. |
Gymnasium | | von Roth | U. |
Gymnasium | | von Rumohr | C. |
Gymnasium | | von Rumohr | W. |
Gymnasium | | von Rutkowski | E. |
Gymnasium | | von Sachsen Altenburg | F. |
Gymnasium | | von Salis-Soglio | H. |
Gymnasium | | von Samson | H. |
Gymnasium | | von Sass | P. |
Gymnasium | | von Sass | S. |
Gymnasium | | von Schintling-Horny | A. |
Gymnasium | | von Schintling-Horny | E. |
Gymnasium | | von Schlenther | A. |
Gymnasium | | von Schwerdtner | E. |
Gymnasium | | von Schwerin | C. |
Gymnasium | | von Schwerin | E. |
Gymnasium | | von Schwerin | J. |
Gymnasium | | von Scotti | H. |
Gymnasium | | von Sigriz | N. |
Gymnasium | | von Sigriz | P. |
Gymnasium | | von Sivers | P. |
Gymnasium | | von Skerst | B. |
Gymnasium | | von Spörcken | O. |
Gymnasium | | von Stackelberg | B. |
Gymnasium | | von Stackelberg | J. |
Gymnasium | | von Stackelberg | K. |
Gymnasium | | von Staden | G. |
Gymnasium | | von Storch | A. |
Gymnasium | | von Storch | D. |
Gymnasium | | von Storch | E. |
Gymnasium | | von Storch | H. |
Gymnasium | | von Storch | P. |
Gymnasium | | von Storch | R. |
Gymnasium | | von Stutterheim | F. |
Gymnasium | | von Stülpnagel | C. |
Gymnasium | | von Stülpnagel | C. |
Gymnasium | | von Tettau | A. |
Gymnasium | | von Treuenfels | A. |
Gymnasium | | von Treuenfels | J. |
Gymnasium | | von Tyszka | H. |
Gymnasium | | von Valtier | W. |
Gymnasium | | von Vegesack | A. |
Gymnasium | | von Veltheim | A. |
Gymnasium | | von Vultejus | H. |
Gymnasium | | von Waldeyer-Hartz | K. |
Gymnasium | | von Waldow | B. |
Gymnasium | | von Watzdorf | V. |
Gymnasium | | von Wedel | O. |
Gymnasium | | von Wentzel | B. |
Gymnasium | | von Wiekmann | W. |
Gymnasium | | von Winterfeld | B. |
Gymnasium | | von Winterfeld | E. |
Gymnasium | | von Wirth | M. |
Gymnasium | | von Witzleben | C. |
Gymnasium | | von Witzleben | E. |
Gymnasium | | von Witzleben | W. |
Gymnasium | | von Wrangell | I. |
Gymnasium | | von Wülfing | H. |
Gymnasium | | von Zanthier | E. |
Gymnasium | | von Zezschwitz | G. |
Gymnasium | | von Zimmermann | W. |
Gymnasium | | von Zitzewitz | A. |
Gymnasium | | von Zitzewitz | E. |
Gymnasium | | von Zitzewitz | E. |
Gymnasium | | von Zitzewitz | G. |
Gymnasium | | von Zitzewitz | V. |
Gymnasium | | von zur Mühlen | B. |
Gymnasium | | von zur Mühlen | H. |
Gymnasium | | Vorbeck | L. |
Gymnasium | | Vosgerau | R. |
Gymnasium | | Voss | H. |
Gymnasium | | Voss | P. |
Gymnasium | | Vossen | H. |
Gymnasium | | Voß | J. |
Gymnasium | | Voß | S. |
Gymnasium | | Voß | W. |
Gymnasium | | Vöge | W. |
Gymnasium | | Völcker | D. |
Gymnasium | | Völcker | G. |
Gymnasium | | Völcker | J. |
Gymnasium | | Völcker | K. |
Gymnasium | | Völcker | S. |
Gymnasium | | Völcker | W. |
Gymnasium | | Völker | A. |
Gymnasium | | Völker | A. |
Gymnasium | | Völker | B. |
Gymnasium | |
|